伟德国际1946源于英国2020屆預計本科生畢業共285人。其中279人正常畢業,有6位同學未達到畢業要求,需辦理結業手續。
畢業生名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 |
1 | 2014****139 | 代* | 數學與應用數學 |
2 | 2014****151 | 阿*漢 | 數學與應用數學 |
3 | 2014****158 | 謝*平 | 數學與應用數學 |
4 | 2015****423 | 史*文 | 數學與應用數學 |
5 | 2015****651 | 陳*寒 | 數學與應用數學 |
6 | 2015****948 | 趙* | 數學與應用數學 |
7 | 2015****542 | 寶*茂 | 數學與應用數學 |
8 | 2015****548 | 嘎*地 | 數學與應用數學 |
9 | 2015****578 | 那* | 數學與應用數學 |
10 | 2016****451 | 郝*東 | 數學與應用數學 |
11 | 2016****452 | 張* | 數學與應用數學 |
12 | 2016****453 | 李*仙 | 數學與應用數學 |
13 | 2016****454 | 武*林 | 數學與應用數學 |
14 | 2016****455 | 薛* | 數學與應用數學 |
15 | 2016****456 | 栗*鹿 | 數學與應用數學 |
16 | 2016****457 | 侯*蓉 | 數學與應用數學 |
17 | 2016****458 | 雲* | 數學與應用數學 |
18 | 2016****459 | 王*菲 | 數學與應用數學 |
19 | 2016****460 | 姜*楠 | 數學與應用數學 |
20 | 2016****461 | 樊*娟 | 數學與應用數學 |
21 | 2016****462 | 常* | 數學與應用數學 |
22 | 2016****463 | 張*濤 | 數學與應用數學 |
23 | 2016****464 | 任*慧 | 數學與應用數學 |
24 | 2016****465 | 汪* | 數學與應用數學 |
25 | 2016****466 | 叢*達 | 數學與應用數學 |
26 | 2016****467 | 馮*迪 | 數學與應用數學 |
27 | 2016****468 | 白* | 數學與應用數學 |
28 | 2016****469 | 侯*俊 | 數學與應用數學 |
29 | 2016****470 | 李* | 數學與應用數學 |
30 | 2016****471 | 李* | 數學與應用數學 |
31 | 2016****472 | 韓* | 數學與應用數學 |
32 | 2016****473 | 諾* | 數學與應用數學 |
33 | 2016****474 | 郭*瑞 | 數學與應用數學 |
34 | 2016****475 | 李* | 數學與應用數學 |
35 | 2016****476 | 隋*媛 | 數學與應用數學 |
36 | 2016****477 | 姜* | 數學與應用數學 |
37 | 2016****478 | 趙*麗 | 數學與應用數學 |
38 | 2016****479 | 謝*君 | 數學與應用數學 |
39 | 2016****480 | 顔*佳 | 數學與應用數學 |
40 | 2016****481 | 李* | 數學與應用數學 |
41 | 2016****482 | 王* | 數學與應用數學 |
42 | 2016****483 | 魏*娟 | 數學與應用數學 |
43 | 2016****484 | 張* | 數學與應用數學 |
44 | 2016****485 | 代*敏 | 數學與應用數學 |
45 | 2016****486 | 喬*楠 | 數學與應用數學 |
46 | 2016****487 | 郭*娜 | 數學與應用數學 |
47 | 2016****488 | 韓*嬌 | 數學與應用數學 |
48 | 2016****489 | 劉* | 數學與應用數學 |
49 | 2016****490 | 趙*紅 | 數學與應用數學 |
50 | 2016****491 | 朱*敏 | 數學與應用數學 |
51 | 2016****492 | 邢*美 | 數學與應用數學 |
52 | 2016****493 | 白* | 數學與應用數學 |
53 | 2016****494 | 賈*婧 | 數學與應用數學 |
54 | 2016****495 | 馮* | 數學與應用數學 |
55 | 2016****496 | 張* | 數學與應用數學 |
56 | 2016****497 | 張*萌 | 數學與應用數學 |
57 | 2016****498 | 崔*敏 | 數學與應用數學 |
58 | 2016****499 | 孫* | 數學與應用數學 |
59 | 2016****500 | 韓* | 數學與應用數學 |
60 | 2016****501 | 馬*月 | 數學與應用數學 |
61 | 2016****502 | 陳*樂 | 數學與應用數學 |
62 | 2016****503 | 劉*佳 | 數學與應用數學 |
63 | 2016****504 | 魏*琳 | 數學與應用數學 |
64 | 2016****505 | 劉*榮 | 數學與應用數學 |
65 | 2016****506 | 燕* | 數學與應用數學 |
66 | 2016****507 | 李*璐 | 數學與應用數學 |
67 | 2016****508 | 王* | 數學與應用數學 |
68 | 2016****509 | 喬* | 數學與應用數學 |
69 | 2016****510 | 張* | 數學與應用數學 |
70 | 2016****848 | 馮*婷 | 數學與應用數學 |
71 | 2016****678 | 敖*古楞 | 數學與應用數學 |
72 | 2016****679 | 哈*日 | 數學與應用數學 |
73 | 2016****680 | 尼*嘎拉 | 數學與應用數學 |
74 | 2016****681 | 蘇*古嘎 | 數學與應用數學 |
75 | 2016****682 | 娜*日嘎 | 數學與應用數學 |
76 | 2016****683 | 吉* | 數學與應用數學 |
77 | 2016****684 | 巴*嘎立 | 數學與應用數學 |
78 | 2016****685 | 道*娜 | 數學與應用數學 |
79 | 2016****686 | 蘇*圖 | 數學與應用數學 |
80 | 2016****687 | 伊*娜 | 數學與應用數學 |
81 | 2016****688 | 雙* | 數學與應用數學 |
82 | 2016****689 | 查*魯拉 | 數學與應用數學 |
83 | 2016****690 | 察* | 數學與應用數學 |
84 | 2016****691 | 鋼*力道 | 數學與應用數學 |
85 | 2016****692 | 趙*梅 | 數學與應用數學 |
86 | 2016****693 | 娜*雅 | 數學與應用數學 |
87 | 2016****694 | 趙* | 數學與應用數學 |
88 | 2016****695 | 佟*紅 | 數學與應用數學 |
89 | 2016****696 | 明* | 數學與應用數學 |
90 | 2016****697 | 陳*峰 | 數學與應用數學 |
91 | 2016****698 | 德* | 數學與應用數學 |
92 | 2016****699 | 代*圓 | 數學與應用數學 |
93 | 2016****700 | 包*仁娜 | 數學與應用數學 |
94 | 2016****701 | 李*寶 | 數學與應用數學 |
95 | 2016****702 | 包*心 | 數學與應用數學 |
96 | 2016****703 | 薩*日呼 | 數學與應用數學 |
97 | 2016****704 | 阿*汗 | 數學與應用數學 |
98 | 2016****705 | 都*新格其 | 數學與應用數學 |
99 | 2016****706 | 王*梅 | 數學與應用數學 |
100 | 2016****707 | 陳*日漢 | 數學與應用數學 |
101 | 2016****708 | 南* | 數學與應用數學 |
102 | 2016****709 | 吳*峰 | 數學與應用數學 |
103 | 2016****710 | 王*婷 | 數學與應用數學 |
104 | 2016****711 | 白*花 | 數學與應用數學 |
105 | 2016****712 | 杜* | 數學與應用數學 |
106 | 2016****713 | 拉*紮布 | 數學與應用數學 |
107 | 2016****714 | 吳*珍 | 數學與應用數學 |
108 | 2016****715 | 寶* | 數學與應用數學 |
109 | 2016****716 | 白*虹 | 數學與應用數學 |
110 | 2016****718 | 王*東 | 數學與應用數學 |
111 | 2016****719 | 德*黑 | 數學與應用數學 |
112 | 2016****720 | 寶*魯門 | 數學與應用數學 |
113 | 2016****721 | 王*泉 | 數學與應用數學 |
114 | 2016****722 | 德*金 | 數學與應用數學 |
115 | 2016****723 | 呼*木吉 | 數學與應用數學 |
116 | 2016****724 | 阿*達木 | 數學與應用數學 |
117 | 2016****725 | 烏*恒 | 數學與應用數學 |
118 | 2016****726 | 王* | 數學與應用數學 |
119 | 2016****727 | 冬* | 數學與應用數學 |
120 | 2016****14 | 劉* | 數學與應用數學(專科起點本科) |
121 | 2010****312 | 青*勒 | 信息與計算科學 |
122 | 2014****447 | 蘇*嘎 | 信息與計算科學 |
123 | 2015****484 | 劉*兵 | 信息與計算科學 |
124 | 2015****248 | 孫*辰 | 信息與計算科學 |
125 | 2015****897 | 蘇*古嘎 | 信息與計算科學 |
126 | 2015****898 | 烏*古木拉 | 信息與計算科學 |
127 | 2015****899 | 淑* | 信息與計算科學 |
128 | 2015****900 | 青*樂 | 信息與計算科學 |
129 | 2015****901 | 娜*格樂 | 信息與計算科學 |
130 | 2015****902 | 張*力格圖 | 信息與計算科學 |
131 | 2015****903 | 額*敦其其格 | 信息與計算科學 |
132 | 2016****484 | 邊*悅 | 信息與計算科學 |
133 | 2016****485 | 孫*萌 | 信息與計算科學 |
134 | 2016****486 | 劉* | 信息與計算科學 |
135 | 2016****487 | 郝*陽 | 信息與計算科學 |
136 | 2016****488 | 郭* | 信息與計算科學 |
137 | 2016****489 | 趙*心 | 信息與計算科學 |
138 | 2016****511 | 王* | 信息與計算科學 |
139 | 2016****512 | 張*瑤 | 信息與計算科學 |
140 | 2016****513 | 王*妮 | 信息與計算科學 |
141 | 2016****514 | 張* | 信息與計算科學 |
142 | 2016****515 | 汪*琦 | 信息與計算科學 |
143 | 2016****516 | 賀*婷 | 信息與計算科學 |
144 | 2016****517 | 周* | 信息與計算科學 |
145 | 2016****518 | 索*洋 | 信息與計算科學 |
146 | 2016****519 | 周* | 信息與計算科學 |
147 | 2016****520 | 侯*雲 | 信息與計算科學 |
148 | 2016****521 | 陳*财 | 信息與計算科學 |
149 | 2016****523 | 衛*芳 | 信息與計算科學 |
150 | 2016****524 | 郝*晗 | 信息與計算科學 |
151 | 2016****354 | 楊*傑 | 信息與計算科學 |
152 | 2016****355 | 吳* | 信息與計算科學 |
153 | 2016****356 | 白*坤 | 信息與計算科學 |
154 | 2016****357 | 蘇*茂 | 信息與計算科學 |
155 | 2016****358 | 孫* | 信息與計算科學 |
156 | 2016****359 | 韓* | 信息與計算科學 |
157 | 2016****360 | 劉* | 信息與計算科學 |
158 | 2016****361 | 蘇* | 信息與計算科學 |
159 | 2016****362 | 張* | 信息與計算科學 |
160 | 2016****363 | 于*旗 | 信息與計算科學 |
161 | 2016****364 | 龐*豫 | 信息與計算科學 |
162 | 2016****365 | 孟*如 | 信息與計算科學 |
163 | 2016****366 | 陳* | 信息與計算科學 |
164 | 2016****367 | 楊*榮 | 信息與計算科學 |
165 | 2016****368 | 馬* | 信息與計算科學 |
166 | 2016****369 | 蘇*婷 | 信息與計算科學 |
167 | 2016****370 | 田*午 | 信息與計算科學 |
168 | 2016****371 | 韓* | 信息與計算科學 |
169 | 2016****372 | 鞏* | 信息與計算科學 |
170 | 2016****373 | 張*偉 | 信息與計算科學 |
171 | 2016****374 | 梁* | 信息與計算科學 |
172 | 2016****375 | 鄭*盛 | 信息與計算科學 |
173 | 2016****376 | 高*靜 | 信息與計算科學 |
174 | 2016****377 | 吳*帥 | 信息與計算科學 |
175 | 2016****378 | 賀* | 信息與計算科學 |
176 | 2016****379 | 宿*誠 | 信息與計算科學 |
177 | 2016****380 | 張*嫄 | 信息與計算科學 |
178 | 2016****381 | 郝*楠 | 信息與計算科學 |
179 | 2016****382 | 韓* | 信息與計算科學 |
180 | 2016****383 | 鐘*宇 | 信息與計算科學 |
181 | 2016****384 | 吉*遂 | 信息與計算科學 |
182 | 2016****385 | 王*宇 | 信息與計算科學 |
183 | 2016****386 | 邬*華 | 信息與計算科學 |
184 | 2016****387 | 劉*歡 | 信息與計算科學 |
185 | 2016****388 | 李*帆 | 信息與計算科學 |
186 | 2016****389 | 惠*語 | 信息與計算科學 |
187 | 2016****390 | 張*宇 | 信息與計算科學 |
188 | 2016****391 | 李*苗 | 信息與計算科學 |
189 | 2016****392 | 師*慶 | 信息與計算科學 |
190 | 2016****393 | 孟*姝 | 信息與計算科學 |
191 | 2016****394 | 蘇* | 信息與計算科學 |
192 | 2016****395 | 王*洋 | 信息與計算科學 |
193 | 2016****396 | 王* | 信息與計算科學 |
194 | 2016****397 | 牛*利 | 信息與計算科學 |
195 | 2016****398 | 李*枝 | 信息與計算科學 |
196 | 2016****399 | 龐* | 信息與計算科學 |
197 | 2016****400 | 王* | 信息與計算科學 |
198 | 2016****401 | 杜*潇 | 信息與計算科學 |
199 | 2016****403 | 朱*健 | 信息與計算科學 |
200 | 2016****404 | 郭*鐘 | 信息與計算科學 |
201 | 2016****405 | 毛* | 信息與計算科學 |
202 | 2016****406 | 趙*昊 | 信息與計算科學 |
203 | 2016****407 | 溫* | 信息與計算科學 |
204 | 2016****408 | 白*銘 | 信息與計算科學 |
205 | 2016****409 | 楊*森 | 信息與計算科學 |
206 | 2016****410 | 王*賢 | 信息與計算科學 |
207 | 2016****411 | 韓*玉 | 信息與計算科學 |
208 | 2016****412 | 曲*鵬 | 信息與計算科學 |
209 | 2016****413 | 闫* | 信息與計算科學 |
210 | 2016****414 | 付* | 信息與計算科學 |
211 | 2016****415 | 戚*飛 | 信息與計算科學 |
212 | 2016****416 | 範*韬 | 信息與計算科學 |
213 | 2016****417 | 德*格爾 | 信息與計算科學 |
214 | 2016****418 | 楊*梅 | 信息與計算科學 |
215 | 2016****419 | 張*樂 | 信息與計算科學 |
216 | 2016****420 | 莫* | 信息與計算科學 |
217 | 2016****421 | 張*鵬 | 信息與計算科學 |
218 | 2016****422 | 賈*渝 | 信息與計算科學 |
219 | 2016****423 | 武*博 | 信息與計算科學 |
220 | 2016****424 | 呂*南 | 信息與計算科學 |
221 | 2016****425 | 陳* | 信息與計算科學 |
222 | 2016****426 | 張* | 信息與計算科學 |
223 | 2016****427 | 康* | 信息與計算科學 |
224 | 2016****428 | 馮* | 信息與計算科學 |
225 | 2016****429 | 黃*源 | 信息與計算科學 |
226 | 2016****430 | 賈*清 | 信息與計算科學 |
227 | 2016****431 | 邢*敏 | 信息與計算科學 |
228 | 2016****432 | 付*敏 | 信息與計算科學 |
229 | 2016****433 | 徐*軍 | 信息與計算科學 |
230 | 2016****434 | 王*然 | 信息與計算科學 |
231 | 2016****435 | 包*亮 | 信息與計算科學 |
232 | 2016****436 | 李* | 信息與計算科學 |
233 | 2016****437 | 陳*妮 | 信息與計算科學 |
234 | 2016****438 | 羅* | 信息與計算科學 |
235 | 2016****439 | 李*宇 | 信息與計算科學 |
236 | 2016****440 | 周* | 信息與計算科學 |
237 | 2016****441 | 楊* | 信息與計算科學 |
238 | 2016****442 | 王*懿 | 信息與計算科學 |
239 | 2016****443 | 栗*涵 | 信息與計算科學 |
240 | 2016****444 | 塔* | 信息與計算科學 |
241 | 2016****445 | 劉* | 信息與計算科學 |
242 | 2016****741 | 唐* | 信息與計算科學 |
243 | 2016****742 | 姜* | 信息與計算科學 |
244 | 2016****743 | 向*招 | 信息與計算科學 |
245 | 2016****795 | 王*強 | 信息與計算科學 |
246 | 2016****796 | 朱*琳 | 信息與計算科學 |
247 | 2016****797 | 胡*銘 | 信息與計算科學 |
248 | 2016****846 | 倪*立 | 信息與計算科學 |
249 | 2016****847 | 陶*傑 | 信息與計算科學 |
250 | 2016****849 | 楊*涵 | 信息與計算科學 |
251 | 2016****850 | 高*睿 | 信息與計算科學 |
252 | 2016****970 | 張*雄 | 信息與計算科學 |
253 | 2016****971 | 楊*斯 | 信息與計算科學 |
254 | 2016****972 | 劉* | 信息與計算科學 |
255 | 2016****973 | 王*英 | 信息與計算科學 |
256 | 2016****974 | 韋*美 | 信息與計算科學 |
257 | 2016****087 | 馮*展 | 信息與計算科學 |
258 | 2016****089 | 歐*林斌 | 信息與計算科學 |
259 | 2016****090 | 劉* | 信息與計算科學 |
260 | 2016****091 | 吳*文 | 信息與計算科學 |
261 | 2016****169 | 曹*偉 | 信息與計算科學 |
262 | 2016****170 | 尹*磊 | 信息與計算科學 |
263 | 2016****171 | 考*華 | 信息與計算科學 |
264 | 2016****172 | 于* | 信息與計算科學 |
265 | 2016****260 | 孫* | 信息與計算科學 |
266 | 2016****261 | 王*霞 | 信息與計算科學 |
267 | 2016****262 | 裴*斌 | 信息與計算科學 |
268 | 2016****263 | 姚*林 | 信息與計算科學 |
269 | 2016****264 | 劉*琴 | 信息與計算科學 |
270 | 2016****517 | 張* | 信息與計算科學 |
271 | 2016****518 | 劉*汝 | 信息與計算科學 |
272 | 2016****519 | 盧*雅 | 信息與計算科學 |
273 | 2016****520 | 劉* | 信息與計算科學 |
274 | 2016****521 | 徐*甯 | 信息與計算科學 |
275 | 2016****596 | 尹*钰 | 信息與計算科學 |
276 | 2016****597 | 于* | 信息與計算科學 |
277 | 2016****598 | 駱*徐 | 信息與計算科學 |
278 | 2016****599 | 劉* | 信息與計算科學 |
279 | 2016****600 | 趙*樂 | 信息與計算科學 |
未畢業生名單見附件。
對公示結果有疑問與學院教務辦聯系,電話:0471-7383391。公示期為三天。